Serie | Cup | Treningskampar | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelar | Kampar | Mål | Kampar | Mål | Kampar | Mål | Kampar | Mål | |
Lars Otterlei | |||||||||
Bjørn Hjelseth | |||||||||
John Klokk | |||||||||
Geir Olav Otterlei | 4 | 4 | |||||||
Torgeir Fjørtoft | 2 | 2 | |||||||
Bjarte Karl Fjørtoft | |||||||||
Per Sandøy | 1 | 1 | |||||||
Kay Endre Fjørtoft | |||||||||
Ragnar Fjørtoft | |||||||||
Einar Nedrelid | |||||||||
Arve Fjørtoft | |||||||||
Dagfinn Fjørtoft | |||||||||
Frode Fjørtoft | |||||||||
Hans Inge Otterlei | |||||||||
Otto Fjørtoft | 1 | 1 | |||||||
Svein Åge Klokk | |||||||||
Knut Bjarte Otterlei | 2 | 2 | |||||||
Tor Erling Johansen | |||||||||
Oddgeir Fjørtoft | |||||||||
Bernt Fjørtoft | 2 | 2 | |||||||
Bård Flem | 6 | 6 | |||||||
Kjell Arne Fjørtoft | |||||||||
Olav Gribbestad | |||||||||
Rune Otterlei | 1 | 1 | |||||||
Knut Alf Otterlei | 2 | 2 | |||||||
Bjørn Lars Fjørtoft | |||||||||
Egil Flem | 7 | 7 | |||||||
Olav Otterlei |