# | Lag | K | S | U | T | Mål | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giske | 14 | 12 | 2 | 0 | +5164-13 | 38 | S S S S S S |
2 | Harøy | 14 | 8 | 1 | 5 | -136-37 | 25 | S T T T S S |
3 | Fjørtoft | 14 | 7 | 2 | 5 | +843-35 | 23 | S T S S U T |
4 | MSIL | 14 | 7 | 1 | 6 | +736-29 | 22 | T T S T T S |
5 | Lepsøy | 14 | 4 | 3 | 7 | -1626-42 | 15 | T U T U S S |
6 | HaNo | 14 | 4 | 2 | 8 | -1230-42 | 14 | T S T S U T |
7 | Ravn | 14 | 3 | 3 | 8 | -1325-38 | 12 | S S T U S T |
8 | Spjelkavik 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | -2415-39 | 11 | T T T T T T |
Langevåg 2 har trekt laget