Jeanette Fjørtoft




Sesongar for Fjørtoft TIL

År Divisjon Kampar Mål
2005 11
2006 7
2007 2 1
Totalt 20 1
NB! Informasjon om kampar og mål frå tidlegare sesongar er ikkje komplett

Kampar spelt

Dato Turnering Motstander Bane Resultat Spelt Mål
08.05.2005 Kvinner 7'er Midsund B 0-6 Spelte
13.05.2005 Kvinner 7'er Lepsøy H 3-6 Spelte
21.05.2005 Kvinner 7'er Harøy B 3-4 Spelte
28.05.2005 Kvinner 7'er HaNo H 5-10 Spelte
19.06.2005 Kvinner 7'er Norborg/Ravn B 2-2 Spelte
20.06.2005 Kvinner 7'er Norborg/Ravn H 6-2 Spelte
21.08.2005 Kvinner 7'er Lepsøy B 3-7 Spelte
27.08.2005 Kvinner 7'er Harøy H 2-6 Spelte
29.08.2005 Kvinner 7'er HaNo B 1-11 Spelte
11.09.2005 Kvinner 7'er Midsund H 2-15 Spelte
13.09.2005 Kvinner 7'er Brattvåg B 1-8 Spelte
04.05.2006 Kvinner 7'er Ørskog B 3-0 Spelte
18.05.2006 Kvinner 7'er Ravn B 3-5 Spelte
23.05.2006 Kvinner 7'er Skodje H 4-10 Spelte
24.05.2006 Kvinner 7'er Midsund H 2-5 Spelte
31.05.2006 Kvinner 7'er Lepsøy B 3-8 Spelte
11.06.2006 Kvinner 7'er Harøy B 3-4 Spelte
19.06.2006 Kvinner 7'er HaNo H 4-12 Spelte
22.08.2007 Kvinner 7'er Ellingsøy H 11-1 Spelte 1


Sponsorar

Støtt våre sponsorar. Klikk på logo for å besøke nettsida deira.

Hovudsponsorar 

 Sponsorar