| Dato | Turnering | Motstander | Bane | Resultat | Spelt | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2017 | Treningskamp | Midsund | B | 2-4 | Frå start | 1 |
| 24.06.2017 | Øyacup, gruppespel | Fjørtoft Old Boys | H | 1-2 | Frå start | 1 |
| 28.06.2017 | 6. divisjon, avdeling a | Blindheim 2 | H | 5-0 | Frå start | 3 |
| 09.08.2017 | 6. divisjon, avdeling a | Emblem 2 | H | 3-1 | Frå start | 1 |
| 27.08.2017 | 6. divisjon, avdeling a | Sykkylven 2 | H | 7-0 | Frå start | 1 |
| 30.08.2017 | 6. divisjon, avdeling a | Lepsøy | H | 3-1 | Frå start | 2 |
| 02.09.2017 | 6. divisjon, avdeling a | Harøy | H | 3-3 | Frå start | 1 |
| 07.10.2017 | 6. divisjon, avdeling a | MSIL | H | 4-0 | Frå start | 1 |
| Scorer mot | |
|---|---|
| Blindheim 2 | 3 |
| Lepsøy | 2 |
| Midsund | 1 |
| Fjørtoft Old Boys | 1 |
| Emblem 2 | 1 |
| Sykkylven 2 | 1 |
| Harøy | 1 |
| MSIL | 1 |
| Mål i turneringer | |
|---|---|
| 6. divisjon | 9 |
| Treningskamp | 1 |
| Øyacup | 1 |