KAMPAR MOT
« VANLYVSKAMERATENE »



Turnering Kampar Seiere Uavgjort Tap Målforskjell
5. divisjon 4 4 0 0 11-2
6. divisjon 2 1 0 1 5-5
Totalt: 6 5 0 1 16-7
Sesong Kampar Seiere Uavgjort Tap Målforskjell
1990 2 1 0 1 5-5
1991 2 2 0 0 6-0
1992 2 2 0 0 5-2
Totalt: 6 5 0 1 16-7
Motstander Kampar Seiere Uavgjort Tap Målforskjell
Vanlyvskameratene 6 5 0 1 16-7
Totalt: 6 5 0 1 16-7
Mål Spelar Første mål Forrige mål
6 Erlend Fjørtoft 02.09.1990 30.08.1992
2 Knut Bjarte Otterlei 02.09.1990 01.09.1991
2 Rune Otterlei 04.06.1990 01.09.1991
2 Sjølvmål 02.09.1990 30.08.1992
1 Bjørn Lars Fjørtoft 02.09.1990 02.09.1990
1 Frode Fjørtoft 30.08.1992 30.08.1992
1 Hans Inge Otterlei 20.05.1991 20.05.1991
1 Karl Oskar Fjørtoft 20.05.1991 20.05.1991
16 Totalt
Velg lag:



Sponsorar

Støtt våre sponsorar. Klikk på logo for å besøke nettsida deira.

Hovudsponsorar 

 Sponsorar