| Dato | Turnering | Motstander | Bane | Resultat | Spelt | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2007 | Herrer 7'er | Ørskog | H | 3-5 | Spelte | 2 |
| 23.06.2007 | Herrer 7'er | HaNo | H | 3-3 | Spelte | 1 |
| 14.08.2007 | Herrer 7'er | Norborg | B | 4-15 | Spelte | 1 |
| 21.08.2007 | Herrer 7'er | Skodje | H | 5-3 | Spelte | 1 |
| Scorer mot | |
|---|---|
| Ørskog | 2 |
| HaNo | 1 |
| Norborg | 1 |
| Skodje | 1 |
| Mål i turneringer | |
|---|---|
| Herrer 7'er | 5 |