Rune Otterlei


: 05.11.1967
Angrep


Sesongar for Fjørtoft TIL

År Divisjon Kampar Mål
1986 6. divisjon 1
1987 6. divisjon 2
1988 6. divisjon 1
1989 7. divisjon 6
1990 6. divisjon 8
1991 5. divisjon 4
1992 5. divisjon 2 9
1993 4. divisjon 15 3
1994 4. divisjon 3
1995 5. divisjon 5
1996 5. divisjon 2 2
1998 6. divisjon 7
1999 5. divisjon 5
2005 1 1
Totalt 20 57
NB! Informasjon om kampar og mål frå tidlegare sesongar er ikkje komplett

Mål scora

Dato Turnering Motstander Bane Resultat Spelt Mål
31.08.1986 6. divisjon, avdeling a Lepsøy H 3-0 1
03.06.1987 6. divisjon, avdeling a Skodje B 1-2 1
28.06.1987 6. divisjon, avdeling a Lepsøy B 1-3 1
01.05.1988 6. divisjon, avdeling b Brandal B 2-4 1
09.08.1989 7. divisjon, avdeling a Åsestranda B 6-2 2
21.08.1989 7. divisjon, avdeling a Tarekameratene B 2-1 1
11.09.1989 7. divisjon, avdeling a Brusdal B 4-3 2
01.10.1989 7. divisjon, avdeling a Hellandshamn H 4-0 1
13.05.1990 6. divisjon Åheim H 2-1 1
04.06.1990 6. divisjon Vanlyvskameratene B 1-3 1
01.07.1990 6. divisjon Sunnylven H 2-1 1
29.07.1990 6. divisjon Godøy B 1-0 1
21.09.1990 6. divisjon Sæbø B 1-2 1
22.09.1990 6. divisjon Sunnylven B 4-2 3
01.09.1991 5. divisjon Vanlyvskameratene H 3-0 1
07.09.1991 5. divisjon Sula B 3-3 1
22.09.1991 5. divisjon Sæbø B 9-3 1
06.10.1991 5. divisjon Kvamsøy H 7-1 1
26.04.1992 5. divisjon Austefjord B 4-0 Frå start 1
01.05.1992 5. divisjon Emblem H 2-1 1
16.05.1992 5. divisjon HaNo H 1-0 Frå start 1
23.05.1992 5. divisjon MIL/TIL H 4-1 2
20.06.1992 5. divisjon Larsnes B 3-1 2
22.08.1992 5. divisjon MIL/TIL B 3-1 1
12.09.1992 5. divisjon Hundeidvik B 3-0 1
08.07.1993 4. divisjon Vigra B 4-1 Frå start 2
19.08.1993 4. divisjon Ørskog H 6-2 Frå start 1
17.09.1994 4. divisjon Hovdebygda H 5-0 2
25.09.1994 4. divisjon Bergsøy B 1-0 1
18.05.1995 5. divisjon Blindheim B 6-2 4
03.06.1995 5. divisjon Herd B 2-6 1
15.05.1996 5. divisjon Blindheim B 1-5 1
02.06.1996 5. divisjon Hovdebygda H 4-2 1
24.05.1998 6. divisjon, avdeling a Fiskerstrand B 4-2 1
17.08.1998 6. divisjon, avdeling a Ravn B 1-0 1
23.08.1998 6. divisjon, avdeling a Fiskerstrand H 4-1 2
29.08.1998 6. divisjon, avdeling a Lepsøy B 3-4 1
19.09.1998 6. divisjon, avdeling a Norborg H 10-0 2
30.06.1999 5. divisjon Sykkylven H 1-1 1
09.08.1999 5. divisjon Harøy B 3-5 2
05.09.1999 5. divisjon Ørskog H 4-1 2
30.04.2005 Herrer 7'er Ellingsøy H 3-4 Spelte 1
Scorer mot
Blindheim 5
Sunnylven 4
Lepsøy 3
MIL/TIL 3
Ørskog 3
Hovdebygda 3
Fiskerstrand 3
Åsestranda 2
Brusdal 2
Vanlyvskameratene 2
Sæbø 2
Larsnes 2
Vigra 2
Norborg 2
Harøy 2
Skodje 1
Brandal 1
Tarekameratene 1
Hellandshamn 1
Åheim 1
Godøy 1
Sula 1
Kvamsøy 1
Austefjord 1
Emblem 1
HaNo 1
Hundeidvik 1
Bergsøy 1
Herd 1
Ravn 1
Sykkylven 1
Ellingsøy 1
Mål i turneringer
5. divisjon 25
6. divisjon 19
7. divisjon 6
4. divisjon 6
Herrer 7'er 1


Sponsorar

Støtt våre sponsorar. Klikk på logo for å besøke nettsida deira.

Hovudsponsorar 

 Sponsorar