| Dato | Turnering | Motstander | Bane | Resultat | Spelt | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.1991 | 5. divisjon | Emblem | B | 2-2 | 1 | |
| 26.04.1992 | 5. divisjon | Austefjord | B | 4-0 | Frå start | 2 |
| 01.05.1992 | 5. divisjon | Emblem | H | 2-1 | 1 | |
| 08.06.1992 | 5. divisjon | Hundeidvik | H | 2-2 | 1 | |
| 30.08.1992 | 5. divisjon | Vanlyvskameratene | B | 3-1 | 1 | |
| 02.04.1993 | Treningskamp | Ravn | H | 2-2 | 2 | |
| 22.08.1993 | 4. divisjon | Vartdal | B | 2-2 | Frå start | 1 |
| 04.06.1994 | 4. divisjon | Herd | H | 3-4 | 1 | |
| 21.08.1994 | 4. divisjon | Hasundgot | H | 1-1 | 1 | |
| 04.09.1994 | 4. divisjon | Ellingsøy | H | 2-2 | 2 | |
| 17.09.1994 | 4. divisjon | Hovdebygda | H | 5-0 | 3 | |
| 06.05.1995 | 5. divisjon | Lepsøy | B | 3-4 | 1 | |
| 28.09.1996 | 5. divisjon | Sula | B | 2-7 | 1 | |
| 24.05.1998 | 6. divisjon, avdeling a | Lepsøy | H | 3-0 | 1 | |
| 19.09.1998 | 6. divisjon, avdeling a | Norborg | H | 10-0 | 2 | |
| 09.08.1999 | 5. divisjon | Harøy | B | 3-5 | 1 | |
| 18.08.1999 | 5. divisjon | Sæbø | B | 7-0 | 2 | |
| 28.08.1999 | 5. divisjon | Blindheim/Emblem | B | 2-2 | 1 | |
| 13.05.2000 | 5. divisjon | Sæbø | H | 1-2 | 1 | |
| 07.07.2002 | Øyacup, finale | Team Heggdal | H | 3-1 | Frå start | 1 |
| Scorer mot | |
|---|---|
| Hovdebygda | 3 |
| Sæbø | 3 |
| Emblem | 2 |
| Austefjord | 2 |
| Ravn | 2 |
| Ellingsøy | 2 |
| Lepsøy | 2 |
| Norborg | 2 |
| Hundeidvik | 1 |
| Vanlyvskameratene | 1 |
| Vartdal | 1 |
| Herd | 1 |
| Hasundgot | 1 |
| Sula | 1 |
| Harøy | 1 |
| Blindheim/Emblem | 1 |
| Team Heggdal | 1 |
| Mål i turneringer | |
|---|---|
| 5. divisjon | 13 |
| 4. divisjon | 8 |
| 6. divisjon | 3 |
| Treningskamp | 2 |
| Øyacup | 1 |