Erlend Fjørtoft


: 25.10.1972
Spiss, midtstopper og midtbane
Tennfjorden
Fjørtofta
Produksjonsmedarbeider
Liverpool og Fjørtoft
Ravn, Harøy, Hano og Brattvåg

Største opplevelse på fotballbana:
Norgesmester for G16. Opprykka med Fjørtoft, spesielt opprykket til 4.div med kompisa, eit hærla samhold i laget.
Å vere trener for barn og ungdom å sjå og føle på spelegleden og mestringsfølelsen deira når dei lykkast med noke dei har trent på.

Høgdepunkt denne sesongen:
Det FTIL har fått til i jubileumsesongen 2017 og toppe det med eit opprykk, fantasisk bra jobba. Få oppleve heimekamper på Fjørtoft stadion igjen med ei fantasisk ramme og 300 - 400 tilskuere. Å vere med Fjørtoftoldboys som slo alaget på Øyacupen. Kanskje det blir d einaste tape i ein obligatorisk kamp for alaget i jubileumsåret


Sesongar for Fjørtoft TIL

År Divisjon Kampar Mål
1988 6. divisjon 2
1989 7. divisjon 14
1990 6. divisjon 6
1991 5. divisjon 13
1992 5. divisjon 1 12
1993 4. divisjon 22 10
1994 4. divisjon 3
1995 5. divisjon 10
1998 6. divisjon 1 11
1999 5. divisjon 1 7
2000 5. divisjon 9
2002 1 2
Totalt 26 99
NB! Informasjon om kampar og mål frå tidlegare sesongar er ikkje komplett

Kampar spelt

Dato Turnering Motstander Bane Resultat Spelt Mål
28.08.1988 6. divisjon, avdeling b Gursken H 1-3 1
14.09.1988 6. divisjon, avdeling b Valldal H 1-0 1
04.05.1989 7. divisjon, avdeling a Åsestranda H 6-0 1
07.05.1989 7. divisjon, avdeling a Sunnylven B 2-2 1
15.05.1989 7. divisjon, avdeling a Tarekameratene H 5-1 1
04.06.1989 7. divisjon, avdeling a Brusdal H 5-0 2
12.06.1989 7. divisjon, avdeling a Verpingsvika B 4-0 1
17.06.1989 7. divisjon, avdeling a Ravn H 4-0 1
02.07.1989 7. divisjon, avdeling a Ellingsøykameratene H 2-1 1
06.08.1989 7. divisjon, avdeling a Norborg H 5-1 1
09.08.1989 7. divisjon, avdeling a Åsestranda B 6-2 1
11.09.1989 7. divisjon, avdeling a Brusdal B 4-3 1
25.09.1989 7. divisjon, avdeling a Ravn B 4-2 1
08.10.1989 7. divisjon, avdeling a Ellingsøykameratene B 3-2 1
22.10.1989 Kvalifisering til opprykk, andre kamp Kvamsøy B 1-1 1
29.04.1990 6. divisjon Godøy H 1-1 1
04.08.1990 6. divisjon Emblem H 2-2 1
19.08.1990 6. divisjon Hjørungavåg H 2-2 2
02.09.1990 6. divisjon Vanlyvskameratene H 4-2 1
12.09.1990 6. divisjon Hessa H 2-3 1
28.04.1991 5. divisjon Godøy B 2-0 1
12.05.1991 5. divisjon Hessa H 2-5 1
20.05.1991 5. divisjon Vanlyvskameratene B 3-0 1
12.06.1991 5. divisjon Sæbø H 7-1 3
07.08.1991 5. divisjon Godøy H 4-1 1
01.09.1991 5. divisjon Vanlyvskameratene H 3-0 1
22.09.1991 5. divisjon Sæbø B 9-3 4
29.09.1991 5. divisjon Hundeidvik H 4-4 1
06.05.1992 5. divisjon Rollon B 3-1 1
16.05.1992 5. divisjon HaNo H 1-0 Frå start
28.05.1992 5. divisjon Vanlyvskameratene H 2-1 2
03.06.1992 5. divisjon Sula B 1-2 1
08.06.1992 5. divisjon Hundeidvik H 2-2 1
20.06.1992 5. divisjon Larsnes B 3-1 1
27.06.1992 5. divisjon Sunnylven H 3-3 2
05.08.1992 5. divisjon Emblem B 2-2 1
30.08.1992 5. divisjon Vanlyvskameratene B 3-1 1
02.09.1992 5. divisjon Sula H 1-1 1
26.09.1992 5. divisjon Larsnes H 3-1 1
01.05.1993 4. divisjon Vigra H 1-2 Frå start
06.05.1993 4. divisjon Herd B 1-0 Frå start
15.05.1993 4. divisjon Hasundgot H 1-1 Frå start
20.05.1993 4. divisjon Ørskog B 1-1 Frå start
29.05.1993 4. divisjon Vartdal H 0-1 Frå start
05.06.1993 4. divisjon Harøy B 0-3 Frå start
12.06.1993 4. divisjon HaNo H 1-0 Frå start 1
17.06.1993 4. divisjon Spjelkavik B 0-6 Frå start
20.06.1993 4. divisjon Bergsøy H 4-3 Frå start 3
26.06.1993 4. divisjon VRF B 2-4 Frå start
03.07.1993 4. divisjon Aksla B 0-4 Frå start
08.07.1993 4. divisjon Vigra B 4-1 Frå start
07.08.1993 4. divisjon Herd H 2-4 Frå start 1
14.08.1993 4. divisjon Hasundgot B 0-4 Frå start
19.08.1993 4. divisjon Ørskog H 6-2 Frå start
22.08.1993 4. divisjon Vartdal B 2-2 Frå start
28.08.1993 4. divisjon Harøy H 0-0 Frå start
04.09.1993 4. divisjon HaNo B 2-0 Frå start 1
12.09.1993 4. divisjon Spjelkavik H 1-1 Frå start 1
19.09.1993 4. divisjon Bergsøy B 1-1 Frå start
26.09.1993 4. divisjon VRF H 3-2 Frå start 3
03.10.1993 4. divisjon Aksla B 1-2 Frå start
21.05.1994 4. divisjon HaNo H 1-1 1
23.05.1994 4. divisjon VRF H 3-2 1
18.06.1994 4. divisjon Bergsøy H 3-3 1
06.05.1995 5. divisjon Lepsøy B 3-4 1
27.05.1995 5. divisjon Austefjord H 4-1 1
18.06.1995 5. divisjon Fiskerstrand B 3-6 2
24.06.1995 5. divisjon Sæbø H 3-4 3
28.06.1995 5. divisjon Nørvøy B 4-0 1
08.07.1995 5. divisjon HaNo H 3-1 1
26.08.1995 5. divisjon Austefjord B 1-4
02.09.1995 5. divisjon Herd H 1-2 1
25.04.1998 6. divisjon, avdeling a Stranda 2 H 5-2 Frå start 2
04.05.1998 6. divisjon, avdeling a Valldal B 5-1 1
10.05.1998 6. divisjon, avdeling a Ravn H 9-2 1
24.05.1998 6. divisjon, avdeling a Fiskerstrand B 4-2 2
01.06.1998 6. divisjon, avdeling a Hundeidvik H 1-2 1
15.06.1998 6. divisjon, avdeling a Norborg B 2-1 1
19.09.1998 6. divisjon, avdeling a Norborg H 10-0 3
18.04.1999 5. divisjon Sykkylven B 1-3 Frå start
02.06.1999 5. divisjon Ørskog B 0-3
19.06.1999 5. divisjon Åmdal H 3-2 1
18.08.1999 5. divisjon Sæbø B 7-0 2
21.08.1999 5. divisjon Åheim B 2-0
28.08.1999 5. divisjon Blindheim/Emblem B 2-2 1
05.09.1999 5. divisjon Ørskog H 4-1 1
18.09.1999 5. divisjon Skarbøvik 2 H 6-4 1
21.09.1999 5. divisjon Giske B 4-2 1
29.04.2000 5. divisjon Åheim H 2-2 1
06.05.2000 5. divisjon Giske B 3-1 1
20.05.2000 5. divisjon Hundeidvik B 2-5 1
09.06.2000 5. divisjon Gursken H 3-6 2
18.06.2000 5. divisjon Blindheim/Emblem H 5-1 1
01.07.2000 5. divisjon Larsnes B 4-1 1
27.08.2000 5. divisjon Hundeidvik H 3-6 2
07.07.2002 Øyacup, finale Team Heggdal H 3-1 Frå start 2


Sponsorar

Støtt våre sponsorar. Klikk på logo for å besøke nettsida deira.

Hovudsponsorar 

 Sponsorar